| 互融云核心企业保理系统拥有自主知识产权,基于JAVA技术开发,在多年行业经验基础上为广大保理服务商提供专业的保理系统服务和解决方案,支持多种投融资业务,适用于经营核心企业保理业务、供应商保理业务等的保理公司。互融云保理系统不但有完善的融资授信机制,而且针对不同的客户进行资信评估,进而为授信额度提供有有效依据;同时涵盖专业的贷后业务处理功能,能够有效协助运营平台针对业务进行项目监管、项目逾期催收及提醒、项目展期、项目提前还款、项目违约处理等状态的紧急有效处理,降低坏账及贷后监管不当给企业造成资金链衔接不当问题。互融云保理系统同时拥有健全的票据管理功能,针对不同状态的票据进行科学、合理、便捷的管理,票据与项目实时结合,提升了业务人员的工作效率及对项目、票据的质量管理; 而且系统还包括:业务管理、票据管理、票据查询、贷后管理、保理台账、业务查询、风控管理、网站内容管理、运营管理等基本功能板块。 |
| 网站功能模块介绍 | |||
|---|---|---|---|
| 模块 | 功能栏目 | 功能点 | 功能介绍 |
| 网站模块 | 首页 | 导航栏 | 导航栏欢迎语显示 |
| 加入、联系我们 | 加入我们、联系我们介绍 | ||
| 注册、登陆 | 注册、登陆不同页面 | ||
| 首页Banner轮流播放 | 首页banner图进行轮番播放 | ||
| 最新动态 | 最新的动态消息展示 | ||
| 融资步骤 | 融资具体步骤实施 | ||
| 服务产品 | 服务产品的展示页面 | ||
| 合作伙伴 | 平台合作伙伴的展示 | ||
| 底部展示 | 底部基本信息显示 | ||
| 服务产品 | 产品介绍 | 具体产品的介绍 | |
| 申请流程 | 申请保理产产品流程展示 | ||
| 所需材料 | 申请保理产产品所需材料 | ||
| 融资申请 | 融资测试 | 融资之前的测试结果 | |
| 业务申请 | 业务申请流程 | ||
| 保理知识 | 保理知识 | 保理基本知识介绍 | |
| 新闻动态 | 新闻动态 | 新闻动态的信息展示 | |
| 关于我们 | 公司介绍 | 公司介绍管理 | |
| 公司大事记 | 公司大事记 | ||
| 公司文化 | 公司文化 | ||
| 公司资质 | 公司资质信息展示 | ||
| 联系我们 | 联系公司的基本信息 | ||
| 加入我们 | 加入公司的招聘信息 | ||
| 个人中心 | 我的借款 | 进度查询 | |
| 我要还款 | |||
| 已结清贷款 | |||
| 我的票据 | 未审核票据 | ||
| 已审核票据 | |||
| 已转让票据 | |||
| 我的消息 | 全部消息 | ||
| 账户设置 | 个人信息 | ||
| 修改密码 | |||
| 认证资料 | |||
| ERP功能模块介绍 | |||
|---|---|---|---|
| 模块 | 功能栏目 | 功能点 | 功能介绍 |
| 保理业务系统 | 业务管理 | 预支价金融资申请 | 选择保理产品,录入客户信息、融资信息、票据信息等提交申请 |
| 预支价金票据审核 | 票据真实性审核、买卖双方核实票据真实性 | ||
| 预支价金放款审核 | 放款额度审批,按融资比例放款额度 | ||
| 预支价金合同签署 | 选择合同模板,在线生成合同,并与客户签署后提交 | ||
| 预支价金放款审批 | 确认最终放款时间,生成放款收息表 | ||
| 票据管理 | 票据录入 | 单张票据录入,包括及发票、运单、商务合同信息及扫描件上传 | |
| 票据审核 | 审核人员通过卖方、买方核实票据的真实性 | ||
| 逾期处理 | 票据逾期处理功能,如果与买方谈好票据的延期回款日期 | ||
| 回款登陆 | 买方对票据回款后进行登记,支持多次登记 | ||
| 争议处理 | 如果发生票据有风险可以对单张票据进行争议处理进行锁定 | ||
| 解锁处理 | 风险结束票解除锁定功能 | ||
| 票据查询 | 全部票据 | 全部票据查询功能可以查询票据的详细信息以及票据的操作记录比如审核信息、延期信息、回款信息等 | |
| 未审核票据 | 待审核票据真实性的票据列表 | ||
| 已通过票据 | 已通过审核的票据但是还在办理中的票据还未进行转让 | ||
| 已质押票据 | 融资业务已经放款,已经质押转让的票据 | ||
| 已锁定票据 | 风险锁定的票据 | ||
| 已坏账票据 | 已坏账票据查询及管理 | ||
| 已否决票据 | 已否决票据查询及管理 | ||
| 已回款票据 | 已经完全回款兑付的票据 | ||
| 贷后管理 | 贷后监管 | 可以指定简短记录,对买卖双方进行监管并登记监管意见 | |
| 到期结算 | 款项到期结算办理及查询记录 | ||
| 展期处理 | 展期业务办理及查询记录 | ||
| 提前还款 | 提前还款业务办理及查询记录 | ||
| 风险分类 | 针对不同业务进行产品分类 | ||
| 贷款回购 | 贷款回购登记查询记录 | ||
| 不良处理 | 不良业务处理及查询记录 | ||
| 应收款项催收 | 应收款项催收 | 应收款项催收查询及导出EXCEL | |
| 保理台账 | 本金放款台账 | 本金放款记录并登记放款记录 | |
| 利息收款台账 | 利息收款计划提醒查询及并登记放款记录 | ||
| 保理费台账 | 保理费收款计划提醒查询及并登记放款记录 | ||
| 财务管理台账 | 财务管理费收款计划提醒查询及并登记放款记录 | ||
| 业务查询 | 办理中业务 | 申请但是未放款的业务查询 | |
| 放款后业务 | 放款后的保理业务查询,包括详细信息 | ||
| 已结清业务 | 已经完全回款兑付的业务 | ||
| 已不良业务 | 发生了坏账进行不良处理登记的业务 | ||
| 保理合同管理 | 合同模板制作 | 保理合同模板上传及管理 | |
| 合同管理 | 项目基本信息及合同查询 | ||
| 保理产品配置 | 保理产品配置 | 保理产品配置,可以配置计息方式、还款方式、利率等信息配置 | |
| 禁用保理产品 | 产品禁用功能 | ||
| 启用保理产品 | 产品启动功能 | ||
| 风控管理 | 定量指标管理 | 定量指标库进行编辑、修改、删除、查看等基本功能 | |
| 定性指标管理 | 定性指标库进行编辑、修改、删除、查看等基本功能 | ||
| 信用等级管理 | 信用等级设定 | ||
| 评估模板管理 | 根据信用等级和定型(定量)指标进行评估模板的制定 | ||
| 客户资信评估管理 | 针对不同客户进行信用评估 | ||
| 消息中心管理 | 新增站内信 | 前台网站站内信息编辑通知 | |
| 站内信草稿箱 | 尚未发布的站内信息草稿箱保留 | ||
| 已发送信件箱 | 已发送的站内信息查询 | ||
| 用户收件箱 | 用户收件箱管理 | ||
| 已删除信件箱 | 已经删除的信件箱进行查询管理 | ||
| 站内信类型配置 | 站内信类型 进行管理 | ||
| 票据配置 | 票据验重配置 | 票据验证重复设置 | |
| 网站内容管理 | 顶级分类管理 | 网站底部参数配置一级分类配置 | |
| 二级分类管理 | 网站底部参数配置二级分类配置 | ||
| 文章分类管理 | 具体分类下边的文章展示 | ||
| 组织机构配置 | 修改个人资料 | 账号个人资料的修改 | |
| 部门人员管理 | 不同部门,不同账号进行分配管理 | ||
| 角色权限设置 | 不同角色进行权限配置 | ||
| 桌面设置 | 代办任务和个人消息 | ||
| 系统安全管理 | 用户登录日志 | 用户登录日志记录 | |
| 系统操作日志 | 用户操作日志记录 | ||
| 合同上传日志 | 合同上传日志记录 | ||
| 数据备份日志 | 数据库备份日志记录 | ||
| 网站底层参数配置 | 网站参数配置 | 网站基本参数的配置 | |
| 友情链接 | 友情链接地址配置 | ||
| banner管理 | PC端banner图的管理 | ||
| 数据字典配置 | 根据业务实际需要的一些数据进行字典维护和配置 | ||
| 报表管理 | 会员新增日趋势图 | 根据前端会员每天的注册数量综合确定趋势图 | |
| 会员新增月趋势图 | 根据前端会员每月的注册数量综合确定趋势图 | ||
| 平台收取费用报表 | 平台收取费用类详细统计 | ||
| 产品占比报表 | 每种产品销售所在比例及金额统计图 | ||
| 销售趋势图报表 | 根据日、周、月、季度、年查询销售趋势图 | ||
| 票据报表 | 根据不同查询条件查询票据 | ||
| 项目逾期报表 | 逾期后的项目进行查询 | ||
| 项目结项报表 | 结项后的项目进行集中处理 | ||
贷款申请
贷款审批
尽职调查
个人中心
WAP网页
Android APP
iOS APP
微信版

贷款意向网站

自助贷款网站

网贷平台系统

积分商城系统