北京总部(全国通用)
400-090-3910
上海分部
13911340419
广州分部
13521978240
![]() |
互融云小额贷款系统是根据小额贷款公司业务管理需求以及小额贷款的整个业务流程中发生的手续、交易、核算等业务而研发的一套计算机软件管理系统。 系统不仅能够帮助现有小额贷款公司完善业务、合理规划管理、把控风险、减少贷款坏账率,还为网贷P2P平台拓展线下业务提供了一整套的解决方案。 |
模块 | 栏目 | 功能列表 | 功能点 |
---|---|---|---|
借贷中心 | 任务处理 | 待办任务 | 处理任务 |
意见与说明记录 | |||
流程示意图 | |||
办结任务 | 意见与说明记录 | ||
流程示意图 | |||
我参与的项目 | 流程示意图 | ||
贷款办理 | 个人贷款申请 | 贷款申请 | |
资料录入 | |||
材料及抵质押物上传 | |||
电审/网审/评估 | |||
总经理审核 | |||
合同制作及生成 | |||
抵质押物办理 | |||
贷款发放 | |||
款项计划确认 | |||
项目归档 | |||
企业贷款申请 | 贷款申请 | ||
尽职调查 | |||
风险审核 | |||
线上审贷会 | |||
线下审贷会 | |||
汇总审贷会意见 | |||
总经理审核 | |||
合同制作及生成 | |||
抵质押物办理 | |||
贷款发放 | |||
款项计划确认 | |||
项目归档 | |||
客户营销管理 | 我的意向客户 | 添加意向客户 | |
查看意向客户 | |||
修改意向客户 | |||
客户转化 | |||
客户跟进 | |||
设下下次跟进时间 | |||
客户意向分配 | 添加客户 | ||
修改 | |||
查看 | |||
查看意向客户 | |||
跟进记录管理 | 跟进详情 | ||
跟进点评 | |||
已转化为正式客户 | 查看 | ||
已排除意向客户 | 查看 | ||
撤销排除 | |||
客户档案管理 | 企业客户档案管理 | 建档 | |
查看 | |||
编辑 | |||
删除 | |||
业务往来 | |||
导出到excel | |||
加入黑名单 | |||
个人客户档案管理 | 建档 | ||
查看 | |||
编辑 | |||
删除 | |||
业务往来 | |||
导出到excel | |||
加入黑名单 | |||
客户资源分配管理 | 客户详细 | ||
授权共享人 | |||
合作渠道管理 | 合作企业渠道管理 | 添加渠道客户 | |
删除渠道客户 | |||
修改渠道客户 | |||
查看渠道客户 | |||
合作个人档案管理 | 添加渠道客户 | ||
删除渠道客户 | |||
修改渠道客户 | |||
查看渠道客户 | |||
贷前业务查询 | 待审核项目查询 | 查看项目 | |
编辑项目 | |||
意见与说明记录 | |||
流程示意图 | |||
已过审项目查询 | 查看项目 | ||
编辑项目 | |||
意见与说明记录 | |||
流程示意图 | |||
已否决项目查询 | 查看项目 | ||
编辑项目 | |||
意见与说明记录 | |||
流程示意图 | |||
贷中项目查询 | 办理中项目查询 | 查看项目 | |
编辑项目 | |||
终止项目 | |||
意见与说明记录 | |||
流程示意图 | |||
已终止项目查询 | 查看项目 | ||
意见与说明记录 | |||
流程示意图 | |||
贷后业务查询 | 放款后综合查询 | 查看项目 | |
编辑项目 | |||
意见与说明记录 | |||
流程示意图 | |||
还款中项目查询 | 查看项目 | ||
编辑项目 | |||
意见与说明记录 | |||
流程示意图 | |||
已展期项目查询 | 查看项目 | ||
意见与说明记录 | |||
流程示意图 | |||
已违约项目查询 | 查看项目 | ||
编辑项目 | |||
意见与说明记录 | |||
流程示意图 | |||
已完成项目查询 | 查看项目 | ||
编辑项目 | |||
意见与说明记录 | |||
流程示意图 | |||
贷后业务办理 | 还款催收 | 全部款项 | |
即将到期款项 | |||
已逾期款项 | |||
贷款展期 | 展期办理 | ||
贷款详情 | |||
提前还款 | 提前还款办理 | ||
贷款详细 | |||
利率变更 | 启动利率变更流程 | ||
贷款详细 | |||
贷款结项 | 办理结项 | ||
贷款详细 | |||
违约处理 | 违约处理 | ||
贷款详细 | |||
财务资金管理 | 银行账户管理 | 添加银行账户 | |
删除银行账户 | |||
查看银行账户 | |||
编辑银行账户 | |||
银行流水明细 | |||
银行流水录入 | 添加己方资金互转记录 | ||
添加业务往来资金记录 | |||
批量添加业务往来资金记录 | |||
查看 | |||
编辑 | |||
删除 | |||
下载流水模板 | |||
上传流水模板 | |||
现金流水录入 | 批量添加 | ||
添加 | |||
查看 | |||
编辑 | |||
删除 | |||
银行账户明细 | 银行账户明细详细信息 | ||
财务款项台账 | 综合收款台账 | 流水对账 | |
查看对账明细 | |||
上传流水明细 | |||
导出到excel | |||
本金放款台账 | 应放款项 | ||
欠放款项 | |||
已放款项 | |||
本金收款台账 | 应收款项 | ||
欠收款项 | |||
实收款项 | |||
利息收款台账 | 流水对账 | ||
查看对账明细 | |||
核销 | |||
罚息对账 | |||
上传/下载凭证 | |||
预览凭证 | |||
还款 | |||
保证金垫付 | |||
导出到excel | |||
管理咨询费台账 | 流水对账 | ||
查看对账明细 | |||
核销 | |||
罚息对账 | |||
上传/下载凭证 | |||
预览凭证 | |||
还款 | |||
保证金垫付 | |||
导出到excel | |||
财务服务费台账 | 流水对账 | ||
查看对账明细 | |||
核销 | |||
罚息对账 | |||
上传/下载凭证 | |||
预览凭证 | |||
还款 | |||
保证金垫付 | |||
导出到excel | |||
退费支出台账 | 流水对账 | ||
查看对账明细 | |||
核销 | |||
上传/下载凭证 | |||
预览凭证 | |||
还款 | |||
保证金垫付 | |||
导出到excel | |||
费用收取台账 | 流水对账 | ||
查看 | |||
核销 | |||
逾期状态 | |||
导出到excel | |||
本息收支对账日志 | 撤销对账 | ||
费用收支对账日志 | 撤销对账 | ||
贷款合同管理 | 合同模板制作 | 一键生成合同 | |
合同管理 | 查看项目详情 | ||
合同查询 | 查看详情 | ||
合同要素管理 | 添加要素 | ||
删除要素 | |||
抵质押物管理 | 押品手续办理 | 查看抵质押物详情 | |
查看合同详情 | |||
查看项目详情 | |||
办理抵质押物 | |||
解除抵质押物 | |||
贷款档案管理 | 项目归档管理 | 办理归档 | |
查看项目详情 | |||
贷款产品配置 | 贷款产品设计 | 新增产品 | |
配置产品 | |||
删除产品 | |||
查看产品 | |||
基础贷款材料管理 | 添加材料 | ||
修改材料 | |||
删除材料 | |||
基础贷款条件管理 | 添加准入原则 | ||
删除准入原则 | |||
编辑准入原则 | |||
基础贷款材料归档管理 | 添加归档材料 | ||
删除归档材料 | |||
编辑归档材料 | |||
基础收费类型 | 添加类型 | ||
删除类型 | |||
文档模板管理 | 新增模板文档项 | ||
修改模板文档项 | |||
删除文档模板项 | |||
风控中心 | 流程任务监控 | 流程任务综合监控 | 意见与说明记录 |
流程图 | |||
导出excel记录 | |||
流程任务合规性监控 | 意见与说明记录 | ||
流程示意图 | |||
导出excel | |||
流程任务工作台监控 | 意见与说明记录 | ||
流程示意图 | |||
导出excel | |||
征信信息管理 | 个人/企业内部征信 | 黑名单客户 | |
查看客户详细信息 | |||
撤销黑名单 | |||
导出excel | |||
风险评级中心 | 定量指标管理 | 添加指标 | |
删除指标 | |||
编辑指标 | |||
定性指标管理 | 添加指标 | ||
删除指标 | |||
编辑指标 | |||
信用等级管理 | 新增信用等级 | ||
修改信用等级 | |||
删除信用等级 | |||
查看信用等级 | |||
复制信用等级 | |||
评估模板管理 | 制作模板 | ||
编辑模板 | |||
删除模板 | |||
查看模板 | |||
客户资信评估 | 新建客户资信 | ||
查看客户资信 | |||
删除客户资信 | |||
贷款控制中心 | 贷款五级分类 | 关注贷款查询 | |
正常贷款查询 | |||
可疑贷款查询 | |||
损失贷款查询 | |||
贷后监管制定 | 监管计划制定 | ||
贷款查询 | |||
贷后逾期预警 | 导出excel | ||
贷后监管查看 | |||
贷款查询 | |||
行业预警 | 查询各行业贷款详情 | ||
担保措施监控 | 抵质押物监控 | 查看抵质押物详情 | |
查看合同详情 | |||
查看项目详情 | |||
报表中心 | 借贷中心报表 | 客户统计 | 正式个人客户明细表 |
正式企业客户明细表 | |||
即将生日客户明细表 | |||
贷款客户明细表 | |||
单笔贷款最大十户统计表 | |||
十大借款报表(个人) | |||
十大借款报表(企业) | |||
十大客户报表(企业) | |||
十大借款报表(个人) | |||
贷款发放统计 | 贷款信息明细表 | ||
贷款发放明细表 | |||
贷款发放明细表2 | |||
贷款发放汇总表(月报) | |||
贷款发放季报表(季报) | |||
合同登记簿 | |||
合同到期统计表 | |||
风险分类明细表 | |||
财务收益统计表 | 发放贷款汇总表 | ||
贷款本息应收统计表 | |||
贷款本息实收明细表 | |||
贷款收入明细表 | |||
贷款到期明细表 | |||
贷款财务综合汇总表 | |||
贷款情况汇总表(月报) | |||
贷款情况汇总表(季报) | |||
贷款情况汇总表(年报) | |||
贷款项目月报表(个贷) | |||
贷款项目月报表(企贷) | |||
贷后统计 | 贷款还款明细表 | ||
贷款额度区间分析表 | |||
贷款即将还款明细表(不含逾期) | |||
风险分类汇总表(月报) | |||
贷款分类汇总表(季报) | |||
收回逾期贷款明细表 | |||
组织机构管理 | 公司人员管理 | 修改个人资料 | 修改密码 |
修改个人信息 | |||
部门人员管理 | 添加门店 | ||
添加部门 | |||
添加账号 | |||
角色设置 | 添加角色 | ||
删除角色 | |||
导出授权 | |||
导入授权 |
贷款意向网站
自助贷款网站
网贷平台系统
积分商城系统
数据安全加密
数据校验
用户不可否认性
用户和管理权限区分
参数化验证
漏洞扫描
账户双重认证
动态密钥
第三方认证
VPN技术
保密性
完整性
可用性
VPN虚拟专用网络
全量备份
数据库自动备份
双机热备
异地备份