 
                 
            北京总部(全国通用)
400-090-3910
上海分部
13911340419
广州分部
13521978240
|  | 互融云汽车金融系统,结合了互联网+汽车金融的业务模式,除为汽车行业经营者提供多种途径的融资模式外,还贯通汽车各个环节中所涉及到的资金的融通。平台包括个人消费分期购车、汽车抵押贷款、汽车租赁、经销商库存融资、二手车商采购融资、汽车后市场(保险、置换、保养维修)等业务。 系统稳定、高效、成熟、易用,结合“线上+线下”的汽车金融业务系统,让“整车厂商、经销商、个人客户、汽车金融公司(非银行金融机构)、商业银行”之间建立起高效的沟通机制,保证了业务处理的规范性、时效性和透明性。系统有效地简化了业务办理的流程,提升了实际操作的自动化程度,减少了操作人员的录入风险,提高了整体业务办理的效率,保证了财务公司、汽车金融公司等在市场的竞争力。 集客户管理、风控管理、放贷管理、催收管理、财务管理、风控中心、贷后管理、车辆管理等组合而成的一体化综合业务管理平台,旨在帮助平台规范业务流程、统一协调管理,通过一系列方式提升风控管理,从而提高工作效率,减少人力成本。 | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                    
| 模块 | 栏目 | 功能列表 | 功能点 | 
|---|---|---|---|
| 客户中心 | 企业借款客户管理 | 客户档案管理 | 企业客户信息,可以新建、查看、编辑、删除、导出excel、加入黑名单 | 
| 客户资源分配 | 企业客户信息,可以查看客户详细和授权共有人。 | ||
| 个人借款客户管理 | 客户档案管理 | 个人客户信息,可以新建、查看、编辑、删除、导出excel、加入黑名单 | |
| 客户资源分配 | 个人客户信息,可以查看客户详细和授权共有人。 | ||
| 经销商管理 | 经销商档案管理 | 针对合作经销商渠道进行管理,拥有经销商的基本信息可添加、查看、编辑、删除和导出Excel | |
| 贷款业务 | 授信业务管理 | 授信申请 | 授信申请入口 | 
| 授信审批项目管理 | 查看进行中、已通过、已否决的授信信息 | ||
| 
 | 办结任务 | 办结任务的意见与说明记录和流程示意图 | |
| 我参与的项目 | 我参与项目的详细及流程示意图 | ||
| 用款申请 | 用款申请入口 | ||
| 贷款业务查询 | 全部贷款业务 | 可查询全部贷款项目,进行项目查看、编辑。查看意见与说明记录和流程示意图 | |
| 办理中贷款 | 可查询办理中贷款项目,进行项目查看、编辑。查看意见与说明记录和流程示意图 | ||
| 放款后贷款 | 可查询放款后贷款项目,进行项目查看、编辑。查看意见与说明记录和流程示意图 | ||
| 展期中贷款 | 可查询展期中贷款项目,进行项目查看、编辑。查看意见与说明记录和流程示意图 | ||
| 违约处理贷款 | 可查询违约中贷款项目,进行项目查看、编辑。查看意见与说明记录和流程示意图 | ||
| 已完成贷款 | 可查询已完成贷款项目,进行项目查看、编辑。查看意见与说明记录和流程示意图 | ||
| 提前终止贷款 | 可查询提前终止贷款项目,进行项目查看、编辑。查看意见与说明记录和流程示意图 | ||
| 贷后业务办理 | 还款催收 | 可对全部、即将到期、已逾期款项进行单笔款项催收、还款催收、打印催收通知单、导出Excel、到期通知、打印到期通知、 | |
| 贷后监管 | 进行项目的监管计划和查看贷款详细 | ||
| 贷款展期 | 进行项目的展期办理和贷款详细的查看 | ||
| 提前还款 | 进行项目的提前还款办理和贷款详细的查看 | ||
| 利率变更 | 启动利率变更流程和贷款详细的查看 | ||
| 贷款结项 | 进行项目的办理结项和贷款详细的查看 | ||
| 违约处理 | 进行项目的违约处理和贷款详细的查看 | ||
| 财务资金管理 | 银行账户管理 | 进行银行账户的添加、删除、查看、编辑和账户流水明细的查看 | |
| 银行流水录入 | 对银行流水进行录入,可添加己方账户资金互转记录、业务往来资金记录、批量添加业务往来资金记录、查看、编辑、删除、下载流水模板和上次资金流水 | ||
| 现金流水录入 | 对现金流水进行录入,可批量添加、添加、查看、编辑、删除 | ||
| 银行账户明细 | 进行银行账户明细的查询 | ||
| 财务款项台账 | 综合收款台账 | 可进行流水对账、查看对账明细、上传/下载凭证、预览凭证和导出到excel | |
| 本金放款台账 | 可进行流水对账、查看对账明细、核销、上传/下载凭证、预览凭证和导出到excel | ||
| 本金收款台账 | 可进行流水对账、查看对账明细、核销、罚息对账、逾期对账、上传/下载凭证、预览凭证和导出到excel | ||
| 利息收款台账 | 利息收款台账对账,可以流水对账、查看对账明细、核销、罚息对账、上传/下载凭证、预览凭证、导出excel | ||
| 退费支出台账 | 退费支出台账对账,可以流水对账、查看、平账、保障金垫付、上传/下载凭证、预览凭证、导出excel | ||
| 费用收取台账 | 可进行流水对账、查看、核销、逾期状态和导出到excel | ||
| 本息收支对账日志 | 可对台账进行撤销对账 | ||
| 逾期罚息对账日志 | 可对台账进行撤销对账 | ||
| 费用收支对账日志 | 可对台账进行撤销对账 | ||
| 贷款合同管理 | 合同模板制作 | 制作和上传合同模板,可以添加模板文档项、修改、删除、查看系统要素和合同要素导出,建议删除原有模板类型中的新增、删除、修改。 | |
| 合同管理 | 合同管理,查看所有项目的合同及查看项目详情 | ||
| 合同查询 | 进行合同查询及项目详情查看 | ||
| 抵质押物管理 | 抵质押车辆查询 | 对抵质押车辆进行查询 查看车辆详情及项目详情 | |
| 抵质押车辆出库 | 对抵质押车辆进行出库 查看车辆详情、项目详情及出库办理 | ||
| 抵质押车辆置换 | 对抵质押车辆进行置换 查看车辆详情、项目详情、进行置换办理及查看车辆置换记录 | ||
| 3个月车辆评估查询 | 对车辆评估进行查询 查看车辆详情、项目详情、进行车辆评估及查看评估历史 | ||
| 抵质押车辆监管 | 对抵质押车辆进行监管 进行车辆详情和项目详情查看 进行监管计划 | ||
| 贷款档案管理 | 项目归档管理 | 进行项目归档管理 进行单独项目归档和批量项目归档 进行项目详情查看 | |
| 贷款产品配置 | 贷款产品设计 | 设计贷款产品,可以新增、配置、删除、查看和授权产品 | |
| 基础材料配置 | 配置贷款产品的基础材料,分为基础贷款材料管理,基础贷款条件管理,基础贷款归档材料管理,基础收费类型,文档模板管理 | ||
| 风控中心 | 流程任务监控 | 流程任务综合监控 | 进行任务综合监控 可查看意见与说明记录、流程示意图和导出Excel | 
| 流程任务合规性监控 | 进行任务合规性监控 可查看意见与说明记录、流程示意图和导出Excel | ||
| 流程任务工作台监控 | 进行任务工作台监控 可查看意见与说明记录、流程示意图和导出Excel | ||
| 征信信息管理 | 个人内部征信 | 个人内部征信分为,黑名单客户、不良征信登记、主借款人登记、保证人登记、法人借款登记、外部借款登记 | |
| 企业内部征信 | 企业内部征信分为,黑名单客户、不良征信登记、主借款人登记、保证人登记、外部借款登记 | ||
| 风险评级中心 | 定量指标管理 | 定量指标的新增,编辑,删除、查看 | |
| 定性指标管理 | 定性指标的新增,编辑,删除、查看 | ||
| 信用等级管理 | 信用等级的新增,修改,删除、查看和复制 | ||
| 评估模板管理 | 评估模板的增、删、改、查,指标的添加,删除和保存 | ||
| 客户资信评估 | 客户资信评估的查看、新建和删除 | ||
| 贷款控制中心 | 贷款五级分类 | 进行五级分类贷款查询,贷款详细查看和导出Excel | |
| 贷后监管制定 | 进行贷后监管计划和贷款详细查看 | ||
| 贷后逾期预警 | 进行贷后监管、贷款详细查看及导出Excel | ||
| 行业预警 | 进行贷款详细查看及导出Excel | ||
| 担保措施监控 | 抵质押物 | 进行抵质押物详情的查看、合同详情的查看及项目详情的查看 | |
| 材料监控中心 | 贷款材料管理 | 贷款材料查询 | |
| 归档材料管理 | 归档材料查询 | ||
| 系统管理 | 后台账号管理 | 修改个人资料 | 进行个人资料的修改、保存及密码修改 | 
| 部门人员管理 | 组织机构中部门管理,部门人员和账号管理 | ||
| 角色授权管理 | 角色新增,编辑,删除,角色授权设置及导出导入授权 | ||
| 法律主体管理 | 企业主体管理 | 对企业主体进行增、删、改操作 | |
| 个人主体管理 | 对个人主体进行增、删、改操作 | ||
| 通用参数配置 | 地区数据字典 | 对地区数据进行 添加、查看、编辑、删除字典项 展开和收起所有结点 | |
| 银行名称管理 | 对银行名称进行增加、查看、编辑和删除 | ||
| 单级数据字典 | 对字典进行 添加数据字典、保存、删除、编辑及转移类型操作 | ||
| 行业类别字典 | 对行业类别进行 添加、查看、编辑、删除字典项 展开和收起所有结点 | ||
| 公休节日管理 | 对公休节日进行添加和删除 | ||
| 流程引擎管理 | 流程任务总览 | 对流程任务进行 刷新、到期时间设置、更改待办人、更改执行路径和任务代办的操作 | |
| 流程配置管理 | 对流程任务进行查看、设置 | ||
| 系统底层配置 | 表单配置管理 | 对表单配置管理进行设置 | |
| 流程定义管理 | 对流程定义进行设计和删除流程 | ||
| 系统配置管理 | 系统配置管理 | ||
| 独立数据字典 | 对字典进行 添加数据字典、保存、删除、编辑及转移类型操作 | ||
| 系统安全管理 | 用户登录日志 | 对用户登录日志进行查询 | |
| 系统操作日志 | 系统操作日志 | ||
| 接口操作记录 | 对接口操作记录进行查询 | ||
| 合同上传日志 | 对合同上传日志进行查询 | ||
| 数据备份日志 | 进行手动备份数据库和删除备份数据库 | ||
| 跑批处理日志 | 对跑批处理日志进行查询 | 
 
                    
贷款意向网站

自助贷款网站

网贷平台系统

积分商城系统
 
                    数据安全加密
                                    数据校验
                                    用户不可否认性
                                
用户和管理权限区分
                                    参数化验证
                                    漏洞扫描
账户双重认证
                                    动态密钥
                                    第三方认证
                                    VPN技术
保密性
                                    完整性
                                    可用性
                                    VPN虚拟专用网络
全量备份
                                    数据库自动备份
                                    双机热备
                                    异地备份