北京总部(全国通用)
400-090-3910
上海分部
13911340419
广州分部
13521978240
|
房产抵押贷款系统是互融云推出的房产金融系统软件。系统通过客户管理、资信评估来对房产抵押贷款的客户资源和风险进行管理控制。针对房产抵质押的特点,系统运用贷前贷中流程管理、贷后监管、合同管理、抵质押物管理、归档管理等功能使房产抵押业务在办理过程中更安全、更高效。另外系统通过使用放款后的还款催收、贷款展期、本金挪用、利率变更、提前还款、贷款结项、违约处理等方式使得房产抵押业务在贷后可以灵活控制应对不同需求。房产抵押系统在财务上使用了平台多银行卡、客户单银行卡管理的方式,在财务收款放款对账功能上更加高效,减轻了财务人员的压力。房产抵押系统在系统配置中使用了节假日、宽限期等功能,使得系统更加灵活。此外运用门店、职位、用户等管理方式,应对公司在扩张过程中遇到的不同问题。 |
模块 | 栏目 | 功能点 | 功能介绍 |
---|---|---|---|
贷款管理 | 任务处理 | 借款申请 | 借款项目的入口。点击后进入借款申请启动页面。 |
待办任务 | 用户待办任务,可查看处理任务、流程图和意见。 | ||
办结任务 | 已经结项的项目,可查看流程图和意见 | ||
我参与的项目 | 用户本人参与的项目,可查看流程图。 | ||
贷后管理 | 还款催收 | 还款催收录入,可以录入单笔催收、还款催收,可以打印催收通知单和导出excel | |
一级催收 | 一级催收,可以分配催收任务、单笔催收、还款催收,可以打印催收通知单和导出excel | ||
二级催收 | 二级催收,可以分配催收任务、单笔催收、还款催收,可以打印催收通知单和导出excel | ||
三级催收 | 三级催收,可以分配催收任务、单笔催收、还款催收,可以打印催收通知单和导出excel | ||
三级催收未果 | 三级催未果,可以分配催收任务、单笔催收、还款催收,可以打印催收通知单和导出excel | ||
贷后监管 | 贷后监管办理,可以设置监管计划,查看项目详情 | ||
贷款展期 | 展期办理,可以展期办理和查看贷款详情。 | ||
客户退货 | 退货办理,可以办理退货和查看贷款详情 | ||
利率变更 | 利率变更办理,可以办理利率变更和查看贷款详情 | ||
贷款结项 | 贷款结项办理,可以办理结项和查看贷款详情 | ||
违约处理 | 违约处理办理,可以处理违约和查看贷款详情 | ||
贷款查询 | 全部项目查询 | 全部的项目查询,可以查看项目,查看流程图和查看意见与说明 | |
办理中借款 | 正在办理的项目查询,可以查看,编辑,终止,删除,查看意见与说明和查看流程图 | ||
放款后借款 | 所有放款后借款查询,可以查看,编辑,查看意见与说明和查看流程图 | ||
展期中贷款 | 展期中项目查询,可以查看,编辑,查看意见与说明和查看流程图 | ||
已完成借款 | 所有已完成借款的查询,可以查看,编辑,查看意见与说明和查看流程图 | ||
违约处理借款 | 查看所有违约处理的借款,可以查看,编辑,查看意见与说明和查看流程图 | ||
提前终止借款 | 所有提前终止的几款,可以查看,编辑,查看意见与说明和查看流程图 | ||
客户管理 | 客户管理 | 企业客户 | 查看本人或所有的企业客户档案,可以建档、编辑、查看、删除、业务往来、导出excel和加入黑名单 |
个人客户 | 查看本人或所有的个人客户档案,可以建档、编辑、查看、删除、业务往来、导出excel和加入黑名单 | ||
资信评估 | 资信评估管理,可以新建,查看和删除 | ||
黑名单 | 加入黑名单的企业和个人客户,可以查看详情和撤销黑名单 | ||
客户授权管理 | 可以查看详情和授权共有人。 | ||
资金管理 | 资金管理 | 银行账户管理 | 我放银行账户,可以添加、删除、编辑、查看和账户流水明细 |
银行流水录入 | 银行转账流水录入,可以添加己方账户互转记录、业务往来记录、查看、编辑、删除、下载流水模板、上传流水 | ||
现金流水录入 | 现金交易的流水录入,可以批量添加、添加、查看、编辑和删除 | ||
银行账户明细 | 银行账户的明细查询 | ||
银行数据字典 | 添加字典 ,删除字典 ,编辑字典 ,查看字典 | ||
银行管理 | 针对银行进行管理,可以添加,查看,编辑和删除。 | ||
银行网点管理 | 银行网点的管理,可以添加,编辑,删除和查看。 | ||
款项台账 | 本金放款台账 | 本金放款台账对账,可以流水对账、查看对账明细、核销、上传/下载凭证、预览凭证 | |
本金收款台账 | 本金收款台账对账,可以流水对账、查看对账明细、核销、罚息对账、上传/下载凭证、预览凭证 | ||
利息收款台账 | 利息收款台账对账,可以流水对账、查看对账明细、核销、罚息对账、上传/下载凭证、预览凭证 | ||
其他支出台账 | 费用收取台账对账,可以流水对账、查看、核销、逾期状态 | ||
手续费收入台账 | 所有门店垫付的台账,可以补款 | ||
本金利息台账日志 | 本息收支对账日志,可以撤销对账 | ||
手续收入台账日志 | 费用收支对账日志,可以撤销对账 | ||
本金挪用台账 | 所有的本金挪用台账查询 | ||
风险控制管理 | 抵质押物管理 | 抵质押物查询 | 所有的抵质押物查询,可以查看押品情况,查看合同,查看项目情况。 |
抵质押物办理 | 押品手续办理,可以查看抵质押物、查看合同、查看项目、办理抵质押和解除抵质押 | ||
资信评估管理 | 指标体系管理 | 可以增加定性指标 | |
信用等级管理 | 信用类别等级,可以增加、修改、删除查看和复制 | ||
评估模板管理 | 可以建立评估模板 | ||
客户资信评估 | 通过评估模板给借款客户评级 | ||
贷款合同管理 | 合同模板制作 | 制作和上传合同模板,可以添加模板文档项、修改、删除、查看系统要素和合同要素导出,建议删除原有模板类型中的新增、删除、修改。 | |
合同管理 | 合同管理,查看所有项目的合同数量 | ||
合同查询 | 按项目列出所有合同 | ||
项目归档管理 | 项目归档管理 | 办理项目归档,可以办理归档和查看项目 | |
产品相关配置 | 产品相关管理 | 借款资料清单管理 | 产品清单管理,可以添加材料,修改材料,删除材料,添加材料项,修改材料项和删除材料项 |
借款准入原则管理 | 借款准入原则管理,可以添加,修改和删除 | ||
贷款归档材料管理 | 贷款归档材料管理,可以添加修改和删除 | ||
手续费配置管理 | 手续费配置,可以添加,删除,保存和刷新 | ||
文档模板管理 | 文档模板管理,可以添加修改和删除。可以上传文档,删除文档,查看要素和下载模板 | ||
主体管理 | 企业主体管理 | 添加企业主体 ,删除企业主体 ,编辑企业主体 | |
个人主体管理 | 添加个人主体 ,删除个人主体 ,编辑个人主体 | ||
系统相关参数 | 系统配置 | 地区数据字典 | 添加字典项 ,查看字典项 ,修改字典项 ,删除字典项 ,展开所有节点 ,收起所有节点 |
单级数据字典 | 业务经营类客户信息字典 ,其他数据字典 ,担保措施数据字典 ,节假日类别产品配置字典 | ||
多级数据字典 | 对多级数据字典进行添加,编辑和删除 | ||
行业类别字典 | 添加行业 ,编辑行业类别 , 删除行业类别 | ||
基准利率管理 | 添加基准利率 , 删除基准利率 | ||
节假日维护管理 | 添加节假日 , 删除节假日 | ||
系统管理管理 | 流程任务总览 | 设置任务到期时间、更改代办人、更改执行路径、代办任务、跳转任务 | |
流程配置管理 | 制作流程图 , 配置流程处理人 | ||
独立数据字典 | 对独立数据字典进行添加,编辑和删除 | ||
报表管理 | 可以添加报表和删除报表 | ||
用户登陆记录 | 后台用户登陆的记录 | ||
系统操作记录 | 后台系统操作的记录 | ||
手机短信 | 可以发站内信,短信和删除 | ||
数据库备份与还原 | 可以数据库备份和删除备份 | ||
系统配置 | 可以对系统参数进行配置,技术使用 | ||
组织机构 | 公司人员管理 | 修改个人资料 | 修改个人资料 |
部门人员管理 | 部门和人员的管理 | ||
角色设置 | 角色的设置和授权等 |
贷款意向网站
自助贷款网站
网贷平台系统
积分商城系统
数据安全加密
数据校验
用户不可否认性
用户和管理权限区分
参数化验证
漏洞扫描
账户双重认证
动态密钥
第三方认证
VPN技术
保密性
完整性
可用性
VPN虚拟专用网络
全量备份
数据库自动备份
双机热备
异地备份